Пленочные маятниковые двери обычно заказываются в Минске с доставкой в другие регионы Беларуси для установки между помещениями, где требуется изоляция и поддержание определенного микроклимата.
Конструкция ворот отличается от классических дверей для морозильных камер, поскольку створки возвращаются в исходное положение автоматически, без дополнительной помощи со стороны человека. Створки ворот смыкаются сразу после того, как человек прошел сквозь них.
Пленочные маятниковые двери — это простая конструкция, которая легко и быстро чистится, сохраняя презентабельный внешний вид. К тому же, в отличие от классических дверей, которые закрываются, издавая определенные звуки, пленочная модель работает бесшумно.
- Технические
- Размеры
- Упаковка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 7 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Плотность, г/см³ | 1,22 / 1,18 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16 / 11,5 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Относительное удлинение, % | 340 / 390 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Теплопроводность, Вт/м * °С | 0,14 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
| Светопрозрачность, % | 80 | |
| Твердость, HSA | 75 / 63 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Предел огнестойкости, мин | затухает, не горит | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от −15 до +50 / от −25 до +30 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота конструкции, м | от 2 до 3 |
| Ширина конструкции, м | от 0,8 до 3 |
| Упаковка в стретч-пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Длина, мм | зависит от длины ворот |
| Ширина, мм | зависит от ширины ворот |
| Высота, мм | зависит от количества ворот |
- Способы монтажа
- Конструктивные решения
- Каталог