Изолированные ворота разработаны с удельным сопротивлением при низких температурах: ворота для холодильно-рефрижераторного оборудования защищены до -25℃ и идеально подходят для пищевой промышленности и для целей охлаждения.
Область применения скоростных спиральных ворот BMP Spiral 80 Cold Room
Скоростные ворота идеальны для:
✓ Промышленности
✓ ГРО
✓ Логистики
✓ Систем охлаждения
✓ Общего использования
Характеристики скоростных спиральных ворот BMP Spiral 80 Cold Room
- Технические
- Размеры
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Скорость открывания, м/с | 1,5 | |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, класс | Класс 3 | |
Уровень теплоизоляции, Вт/м² * K | 6,02 | |
Конструкция корпуса / мотора | оцинкованная сталь | Опционально: сталь с эпоксидным покрытием, окрашенная RAL/нержавеющая сталь 304 |
Полотно толщиной 80мм | алюминий | нержавеющая сталь 302/304 |
Панель управления | Инвертор 380 В с микропроцессором | |
Источник питания | 400 В | |
Рабочая температура | ΔT 25°C + 10°C | работа только в вертикальном положении |
Количество циклов работы (открываний / закрываний) | от 3 000 000 |
Параметр | Показатель |
---|---|
Высота проема, мм | 3 000 |
Ширина проема, мм | 3 000 |
Документация по спиральным скоростным воротам BMP Spiral 80 Cold Room
- Ворота BMP
- Инструкции
Видео скоростных спиральных ворот BMP Spiral 80 Cold Room