Шумозащитные экраны для дорог устанавливаются вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей для ограждения прилегающих территорий социальной и жилой инфраструктуры от неблагоприятного воздействия шума.
- Цвета
- Технические
- Размеры
- Упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина панели, мм | 85 / 100 / 115 |
| Высота секции, мм | от 2 000 до 10 000 мм |
| Ширина секции, мм | от 500 до 5 000 мм |
| Материал корпуса панели | оцинкованная сталь / алюминий |
| Тип панели | шумоотражающая / шумопоглощающая / светопрозрачная |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 38 |
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота секции, мм | от 2 000 до 8 000 с шагом 500 |
| Ширина, мм | от 500 до 5 000 |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | упаковка светопрозрачных панелей высотой 1 000 мм производится в деревянную обрешетку, норма загрузки 528–580 м² в еврофуру при длинах панелей в диапазоне 3 000–3 300 мм и 4 000–4 400 мм; панели при упаковке устанавливаются в вертикальное положение |
| Ширина, мм | 1 220 мм |
| Высота, мм | 2 250 мм |
| Количество в упаковке | 16–24 шт. |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | упаковка в палету, норма загрузки 528–580 м² в еврофуру при длинах панелей в диапазоне 3 000–3 300 мм и 4 000–4 400 мм |
| Ширина, мм | 1 220 мм |
| Высота, мм | 2 250 мм |
| Количество в упаковке | 32–48 шт. |
- Базовая
- Подготовка объекта
- Способы монтажа
- Конструктивные решения
Подготовка объекта включает ряд мероприятий:
- Разметка территории согласно проекту
- Проведение работ нулевого цикла
- Подготовка охраняемого места под выгрузку комплектации
Акустические экраны DoorHan могут эксплуатироваться в условиях воздействия агрессивных сред; преимущественно устанавливаются вдоль автомобильных и железных дорог.